BARRE > KBAR
KBAR-E
Le format barrette est le plus couramment utilisé en vision industrielle. De ce fait, la conception de la Kbar a bénéficié d’une attention toute particulière pour vous proposer un produit faisant partie des plus compacts du marché, en apportant l’équilibre parfait entre puissance lumineuse et encombrement mécanique. Puissance d’environ 10000 lux à 50 cm (KB10-W-26).


Descriptif
| Type | BARRE DE LEDS |
| Famille | KBAR (profilé K) |
| Modèle | KBAR-E (Efficient) |
| Référence | KBE |
| Descriptif | Barre Leds comptacte – Efficient1 |
| Format | Diamètre 22mm |
| Garantie | 3ans |
Éclairage
| Mode | Direct |
| Source lumière | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, IR |
| T° de blanc | 4500K |
| Dimension utile2 | 40 & 75 à 1500mm |
| Pas | 75mm |
| Durée de vie LEDs | 50 000h |
Électronique
| Alimentation | 24Vdc +/-10% |
| Entrée Strobe | Oui, x1, 10 à 30Vdc |
| Fonction Super Boost | Non |
| Consommation (W) | 2W à 57W (40 à 1500mm) – selon couleur |
| Connecteur | M8-3P-M (Embase) |
Optiques
| Diffusant | Transparent (standard) – Satiné |
| Lentilles | Sans, 15°, 15×45°, 25°, 45°, 70° |
| Filtres | Non |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
Environnement
| Température utilisation | 0°C à 40°C (pas de choc thermique) |
| Refroidissement | Passif ( via le corps ) |
| Température stockage | -20°C à 70°C (pas de choc thermique) |
| Humidité ambiante | ≤ 80% |
| Indice de protection | IP50 (standard) |
| Normes | RoHS – CE |
Mécanique
| Format | Profilé aluminium diam. 22mm |
| Longueur hors-tout | Longueur utile +37mm |
| Matière corps | Aluminium anodisé (naturel) |
| Matière diffusant | PMMA |
| Fixation | x2 M8 sur embouts – x2 clips zingués |
| x2 Équerres (option) |
Options
| Fixation | x2 équerres alu avec vis de blocage |
| Matière diffusant | Satiné |
| Alimentation | Sans électronique |
Accessoires
| Cordon d’alimentation | M8-3P-F (2m, 5m, 10m) |
| Equerres | Equerre aluminium, 360° |
¹ Efficient = Haut rendement
² Dimension Utile = Dimension de l’éclairement